<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jobandwork.ru &#8212; Бизнес эксперт</title>
	<atom:link href="https://jobandwork.ru/tag/jobandwork-ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jobandwork.ru</link>
	<description>Экспертиза в мире бизнеса, экономики и управления</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 11:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://jobandwork.ru/wp-content/uploads/2025/11/icons8-галочка-512.png</url>
	<title>jobandwork.ru &#8212; Бизнес эксперт</title>
	<link>https://jobandwork.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Почему подрядчик не работает?</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 16:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[заказчик]]></category>
		<category><![CDATA[исполнитель]]></category>
		<category><![CDATA[подрядчик]]></category>
		<category><![CDATA[подрядчик не работает]]></category>
		<category><![CDATA[подрядчики]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[проблема с подрядчиком]]></category>
		<category><![CDATA[эффективное руководство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=304</guid>

					<description><![CDATA[Краткое описание сути проблемы Обратился представитель крупного бизнеса. Реализация проекта по строительству магистральных объектов связи буксует, отставание от графика критическое. Своими силами стройка не ведется, на это нет соответствующего структурного подразделения, стройка всех объектов только силами подряда. В регионе так &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Обратился представитель крупного бизнеса. Реализация проекта по строительству магистральных объектов связи буксует, отставание от графика критическое. Своими силами стройка не ведется, на это нет соответствующего структурного подразделения, стройка всех объектов только силами подряда. В регионе так сложилось, что организаций способных реализовать проект достаточно, это порядка семи организаций…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему сотрудники увольняются?</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%b0-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d1%83%d1%82/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%b0-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d1%83%d1%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 15:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[HR-менеджерам]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[адаптация сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[владельцам бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[выгорание]]></category>
		<category><![CDATA[для руководителей]]></category>
		<category><![CDATA[конфликты на работе]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная культура]]></category>
		<category><![CDATA[лояльность персонала]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация персонала]]></category>
		<category><![CDATA[низкая зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[обратная связь]]></category>
		<category><![CDATA[остановить текучку]]></category>
		<category><![CDATA[остановить текучку кадров]]></category>
		<category><![CDATA[отсутствие карьерного роста]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь предприятиям]]></category>
		<category><![CDATA[предотвратить текучку]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[роль руководителя]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[текучесть кадров]]></category>
		<category><![CDATA[текучка кадров]]></category>
		<category><![CDATA[токсичная атмосфера]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[удержание сотрудников]]></category>
		<category><![CDATA[управление командой]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<category><![CDATA[эффективное руководство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=255</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Главней всего&#8230; Многие работодатели задаются вопросами почему такая текучка, почему народ меняется чаще чем они моргают. На графике некие усредненные цифры от данных ВЦИОМ и Финансового университета при правительстве РФ. Как видим более половины уволившихся отмечают тяжелые условия &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%b0-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d1%83%d1%82/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Причины увольнений Привет друзья! Многие работодатели задаются вопросами почему такая текучка, почему народ меняется чаще чем они моргают. На графике некие усредненные цифры от данных ВЦИОМ и Финансового университета при правительстве РФ. Как видим более половины уволившихся отмечают тяжелые условия труда и нездоровую атмосферу. При чем под тяжестью не всегда понимаются вредные условия…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%b0-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d1%83%d1%82/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%b0-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d1%83%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что делать бизнесу в конце года?</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь предприятиям]]></category>
		<category><![CDATA[разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Все мы любим праздник. Новый год! Для ретейла это время когда можно перевыполнить план продаж на месяц или квартал, в крайнем случае дотянуть его до заветной черты исполнения. Но не без ложки дегтя. Для того же ретейла, производства, &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Все мы любим праздник. Новый год! Для ретейла это время когда можно перевыполнить план продаж на месяц или квартал, в крайнем случае дотянуть его до заветной черты исполнения. Но не без ложки дегтя. Для того же ретейла, производства, оказания услуг это тревожная черта, потому что впереди неопределенность. Что ждать в будущем? Что будет с рынком потребления? Как будут вести себя…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как «самое прибыльное» блюдо в меню оказалось главным вором денег. Разбор на костях одной булочной.</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[маржа]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальность]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь предприятиям]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[разбор вакансий]]></category>
		<category><![CDATA[разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[разбор резюме]]></category>
		<category><![CDATA[резюме]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[текучка кадров]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Сегодня разберём классическую ловушку для собственника малого и среднего бизнеса. Ловушку, в которую попадают многие владельцы бизнеса и управленцы — от кафе до цеха. Речь пойдёт о том, как вы можете ошибаться с уверенным лицом и считать какой-то &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Сегодня разберём классическую ловушку для собственника малого и среднего бизнеса. Ловушку, в которую попадают многие владельцы бизнеса и управленцы — от кафе до цеха. Речь пойдёт о том, как вы можете ошибаться с уверенным лицом и считать какой-то продукт или услугу «золотой жилой», а на самом деле она методично сливает вашу прибыль в канализацию. Возьмём для примера булочную.</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Другая точка для рынка труда</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[коуч]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[метрики бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь предприятиям]]></category>
		<category><![CDATA[разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Не будем затягивать сразу к делу самозанятые и ИП стали уходить в найм. Такую новость прочитал сегодня. При этом в мае звучала новость, о том что более чем на четверть сократилось количество регистраций новых юридических лиц. При этом &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Не будем затягивать сразу к делу самозанятые и ИП стали уходить в найм. Такую новость прочитал сегодня. При этом в мае звучала новость, о том что более чем на четверть сократилось количество регистраций новых юридических лиц. При этом отмечалось, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Эксперты отмечали что это связано с тем что для указанных категорий проще…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как ваш бизнес?</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d1%88-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d1%88-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 10:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь предприятиям]]></category>
		<category><![CDATA[текучка кадров]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Сегодня поговорим о том как чувствует себя ваш бизнес. Многие бизнесмены оценивают самочувствие своего детища по счетам в банке, бухгалтерии и по каким-то своим ощущениям. Естественно точность таких индикаторов стремится к нулю. Один из показателей это текучесть кадров &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d1%88-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Сегодня поговорим о том как чувствует себя ваш бизнес. Многие бизнесмены оценивают самочувствие своего детища по счетам в банке, бухгалтерии и по каким-то своим ощущениям. Естественно точность таких индикаторов стремится к нулю. Один из показателей это текучесть кадров и об этом я уже говорил и представил калькулятор потерь от текучки кадров. Но сам по себе этот индикатор не…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d1%88-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b0%d1%88-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему?</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 16:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[документы для тендера]]></category>
		<category><![CDATA[коуч]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=166</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Пока я готовлю к выпуску материал для других постов. отвечу на вопрос который мне задают подписчики и те кому успел помочь. А именно &#171;почему я не продаю курсы&#187;. Наговорить и записать можно много чего, но окажется ли это &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Пока я готовлю к выпуску материал для других постов. отвечу на вопрос который мне задают подписчики и те кому успел помочь. А именно «почему я не продаю курсы». Наговорить и записать можно много чего, но окажется ли это полезным вам? Руководствоваться курсами это как смотреть видео как готовит повар. Вроде делаешь то же самое, но результат далеко не тот.</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бизнесы разные проблемы одни</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 15:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[документы для тендера]]></category>
		<category><![CDATA[закупка]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[найти работу]]></category>
		<category><![CDATA[найти сотрудника]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[резюме]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[текучка кадров]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=151</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Начинаем цикл статей по теме &#171;а как же быть&#187;. В предыдущей статье обсуждали, что рынок труда это не отдельная замкнутая система, а часть сложного механизма, при том что сам является сложным механизмом. Теперь же поговорим, о том как &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Начинаем цикл статей по теме «а как же быть». В предыдущей статье обсуждали, что рынок труда это не отдельная замкнутая система, а часть сложного механизма, при том что сам является сложным механизмом. Теперь же поговорим, о том как же действовать в условиях жесткого кадрового голода. Не смотря на то, что наблюдается охлаждение рынка, квалифицированные кадры были и остаются…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прыг-скок</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b3-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%ba/</link>
