<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>рекрутинг &#8212; Бизнес эксперт</title>
	<atom:link href="https://jobandwork.ru/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jobandwork.ru</link>
	<description>Экспертиза в мире бизнеса, экономики и управления</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 11:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://jobandwork.ru/wp-content/uploads/2025/11/icons8-галочка-512.png</url>
	<title>рекрутинг &#8212; Бизнес эксперт</title>
	<link>https://jobandwork.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Что делать бизнесу в конце года?</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь предприятиям]]></category>
		<category><![CDATA[разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Все мы любим праздник. Новый год! Для ретейла это время когда можно перевыполнить план продаж на месяц или квартал, в крайнем случае дотянуть его до заветной черты исполнения. Но не без ложки дегтя. Для того же ретейла, производства, &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Все мы любим праздник. Новый год! Для ретейла это время когда можно перевыполнить план продаж на месяц или квартал, в крайнем случае дотянуть его до заветной черты исполнения. Но не без ложки дегтя. Для того же ретейла, производства, оказания услуг это тревожная черта, потому что впереди неопределенность. Что ждать в будущем? Что будет с рынком потребления? Как будут вести себя…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%83-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как «самое прибыльное» блюдо в меню оказалось главным вором денег. Разбор на костях одной булочной.</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[маржа]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальность]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь предприятиям]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[разбор вакансий]]></category>
		<category><![CDATA[разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[разбор резюме]]></category>
		<category><![CDATA[резюме]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[текучка кадров]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Сегодня разберём классическую ловушку для собственника малого и среднего бизнеса. Ловушку, в которую попадают многие владельцы бизнеса и управленцы — от кафе до цеха. Речь пойдёт о том, как вы можете ошибаться с уверенным лицом и считать какой-то &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Сегодня разберём классическую ловушку для собственника малого и среднего бизнеса. Ловушку, в которую попадают многие владельцы бизнеса и управленцы — от кафе до цеха. Речь пойдёт о том, как вы можете ошибаться с уверенным лицом и считать какой-то продукт или услугу «золотой жилой», а на самом деле она методично сливает вашу прибыль в канализацию. Возьмём для примера булочную.</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-%d0%be%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бизнесы разные проблемы одни</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 15:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[документы для тендера]]></category>
		<category><![CDATA[закупка]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[найти работу]]></category>
		<category><![CDATA[найти сотрудника]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[резюме]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[текучка кадров]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=151</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Начинаем цикл статей по теме &#171;а как же быть&#187;. В предыдущей статье обсуждали, что рынок труда это не отдельная замкнутая система, а часть сложного механизма, при том что сам является сложным механизмом. Теперь же поговорим, о том как &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Начинаем цикл статей по теме «а как же быть». В предыдущей статье обсуждали, что рынок труда это не отдельная замкнутая система, а часть сложного механизма, при том что сам является сложным механизмом. Теперь же поговорим, о том как же действовать в условиях жесткого кадрового голода. Не смотря на то, что наблюдается охлаждение рынка, квалифицированные кадры были и остаются…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
