<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>метрики бизнеса &#8212; Бизнес эксперт</title>
	<atom:link href="https://jobandwork.ru/tag/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jobandwork.ru</link>
	<description>Экспертиза в мире бизнеса, экономики и управления</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2025 16:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://jobandwork.ru/wp-content/uploads/2025/11/icons8-галочка-512.png</url>
	<title>метрики бизнеса &#8212; Бизнес эксперт</title>
	<link>https://jobandwork.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Другая точка для рынка труда</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[коуч]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[метрики бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь предприятиям]]></category>
		<category><![CDATA[разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Не будем затягивать сразу к делу самозанятые и ИП стали уходить в найм. Такую новость прочитал сегодня. При этом в мае звучала новость, о том что более чем на четверть сократилось количество регистраций новых юридических лиц. При этом &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Не будем затягивать сразу к делу самозанятые и ИП стали уходить в найм. Такую новость прочитал сегодня. При этом в мае звучала новость, о том что более чем на четверть сократилось количество регистраций новых юридических лиц. При этом отмечалось, растет число индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Эксперты отмечали что это связано с тем что для указанных категорий проще…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кейс. Начало длинной истории трансформации.</title>
		<link>https://jobandwork.ru/163-2/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/163-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 09:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[метрики бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[помощь бизнесу]]></category>
		<category><![CDATA[помощь предприятиям]]></category>
		<category><![CDATA[разбор кейсов]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Обратился ко мне владелец одного небольшого бизнеса. Проблема тривиальная и пути ее решения так же просты, но почему-то не видны владельцу. Что еще раз подтверждает, что не все бизнесмены управленцы и не все управленцы бизнесмены. Обо всем по &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/163-2/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Обратился ко мне владелец одного небольшого бизнеса. Проблема тривиальная и пути ее решения так же просты, но почему-то не видны владельцу. Что еще раз подтверждает, что не все бизнесмены управленцы и не все управленцы бизнесмены. Обо всем по порядку. Владелец начал свой рассказ как обычно «у меня несколько долгосрочных договоров, на приличную сумму. Но я чувствую…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/163-2/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/163-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
