<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>закупка &#8212; Бизнес эксперт</title>
	<atom:link href="https://jobandwork.ru/tag/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jobandwork.ru</link>
	<description>Экспертиза в мире бизнеса, экономики и управления</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 17:21:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://jobandwork.ru/wp-content/uploads/2025/11/icons8-галочка-512.png</url>
	<title>закупка &#8212; Бизнес эксперт</title>
	<link>https://jobandwork.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Бизнесы разные проблемы одни</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 15:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[документы для тендера]]></category>
		<category><![CDATA[закупка]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[найти работу]]></category>
		<category><![CDATA[найти сотрудника]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[резюме]]></category>
		<category><![CDATA[рекрутинг]]></category>
		<category><![CDATA[текучка кадров]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=151</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Начинаем цикл статей по теме &#171;а как же быть&#187;. В предыдущей статье обсуждали, что рынок труда это не отдельная замкнутая система, а часть сложного механизма, при том что сам является сложным механизмом. Теперь же поговорим, о том как &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Начинаем цикл статей по теме «а как же быть». В предыдущей статье обсуждали, что рынок труда это не отдельная замкнутая система, а часть сложного механизма, при том что сам является сложным механизмом. Теперь же поговорим, о том как же действовать в условиях жесткого кадрового голода. Не смотря на то, что наблюдается охлаждение рынка, квалифицированные кадры были и остаются…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рынок труда</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 15:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[документы для тендера]]></category>
		<category><![CDATA[закупка]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[найти работу]]></category>
		<category><![CDATA[найти сотрудника]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[разбор вакансий]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[разбор резюме]]></category>
		<category><![CDATA[резюме]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[текучка кадров]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Бергер, Бергер, Бергер! Именно с таких слов хочется начать эту статью. Много где задают вопросы, а что с рынком труда? Что с рынком труда? Что с рынком?! Организации не могут найти сотрудников, работники не могут найти работу. Кто-то &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Бергер, Бергер, Бергер! Именно с таких слов хочется начать эту статью. Много где задают вопросы, а что с рынком труда? Что с рынком труда? Что с рынком?! Организации не могут найти сотрудников, работники не могут найти работу. Кто-то дает прогнозы или строит догадки. Но для того чтобы понять нужно помнить, что любой рынок, сырьевой, рынок труда, товаров и т.д. это рынок.</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Материальные затраты</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b5/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[документы для тендера]]></category>
		<category><![CDATA[закупка]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[найти работу]]></category>
		<category><![CDATA[найти сотрудника]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[разбор вакансий]]></category>
		<category><![CDATA[разбор показателей]]></category>
		<category><![CDATA[резюме]]></category>
		<category><![CDATA[текучка кадров]]></category>
		<category><![CDATA[тендер]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Не так давно помогая одной организации податься на участие в тендерном конкурсе столкнулся с такой интересной ситауцией. При подготовке документов, по условиям конкурса нужно показать из чего состоят затраты. Среди прочего амортизация, перечень материальных затрат и ещё множество &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b5/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Не так давно помогая одной организации податься на участие в тендерном конкурсе столкнулся с такой интересной ситауцией. При подготовке документов, по условиям конкурса нужно показать из чего состоят затраты. Среди прочего амортизация, перечень материальных затрат и ещё множество других статей. Бухгалтерия со спокойной совестью заявила, что траты на организацию охраны труда…</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b5/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b6%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Прыг-скок</title>
		<link>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b3-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%ba/</link>
					<comments>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b3-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%ba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Максим]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[jobandwork.ru]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегии]]></category>
		<category><![CDATA[документы для тендера]]></category>
		<category><![CDATA[закупка]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[найти работу]]></category>
		<category><![CDATA[найти сотрудника]]></category>
		<category><![CDATA[разбор вакансий]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[экономические показатели]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jobandwork.ru/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[Привет друзья! Часто слышу и читаю, что нынешнее поколение работников не задерживается на своем рабочем месте, особенно поколение зумеров. Мало кто работает годами, чаще меньше года, а те самые зумеры и то всего пару месяцев. Сразу возникает несколько вопросов. На &#8230; <a href="https://jobandwork.ru/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b3-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%ba/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Привет друзья! Часто слышу и читаю, что нынешнее поколение работников не задерживается на своем рабочем месте, особенно поколение зумеров. Мало кто работает годами, чаще меньше года, а те самые зумеры и то всего пару месяцев. Сразу возникает несколько вопросов. На сколько тщательно проводился подбор? Рекрутер, которая смотрела резюме 10-15 секунд, что она могла вынести оттуда?</p>
<p><a href="https://jobandwork.ru/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b3-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%ba/" rel="nofollow">Источник</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://jobandwork.ru/%d0%bf%d1%80%d1%8b%d0%b3-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
